Özellikler
1. Akümülatör patlayıcı fisyon yakınsama önleyebilirsiniz ana gövdenin, bileşik olup line.
2. Yeni platform tasarımı kalıp kafa, kaldırma platformu ve kafa birbirinden ayrılır yükselişle emin olur. Bu şekilde, pafta kafası fazla stably.
taşıyabilirÇift oransal akış valfleri 3., makine çok evergy-saving.
olduğunu4. Bu 60L şişirme makinesi aşağı darbe pimi ile yapılandırılmış, aşağı cihazı, çift sıkma sistemi, robot el ve telebakım system.
genişletmek5. Hava silindiri yerine kirlenme ve yüksek sesle noise.
kurtulmak yağ pompası, kabul edilmiştir6. Üfleme ve mekanik hareket gibi farklı atmosferik pressure.
yerine getirmek üzere, üç bölüme ayrılır7. Güçlü sıkma kuvveti kalıp kilitleme sıkı ve fast.
yapar8. Leshan 90Y1 X 1.60D 60L şişirme makineleri otomatik veya manually.
çalıştırılabilir9. Vida çapı 90 mm.
olduğunu10. Maksimum darbe hacmi 30 L Mevcut Malzemeler PE, PP, PS, PC ve PVC olmasıdır. Bu makine tarafından ürünler kimyasal varil, otomobil parçaları, spreyler, etc.
vardır
Teknik veri
1. Genel Özellikleri
Taşıma Yatay Servisi İnme | mm | / |
Kuru Döngüsü | sek | 5.8 " |
Kelepçe Kuvvetleri | kN | 360 |
Hidrolik Sistem basıncı | Mpa | 14 |
Pnömatik Sistem Basıncı | Mpa | 0.6-0.8 |
Soğutma Sistemi Basınç | Mpa | 0.2-0.3 |
Hava Tüketimi (Tahmini) | m3 / saat | 5 |
Machine Su Soğutma Minimum Basınç | Mpa | 0,2 |
Hidrolik Hareketleri Pompa Motor Gücü | kW | 15 |
Servo Pompası Motor Gücü (Gerekli ise) | kW | (7,5) |
Die Başkanı Isıtma Gücü | kW | 22 |
Bıçak Gücü | kW | / |
Yüklü Toplam Güç (Tahmini, Maksimum) | kW | 85.5 |
2. Ekstrüderleri
Vida Çapı | mm | 90 |
Extruder Döner Hız | / | 20 ~ 65 |
Elektrik Motor Gücü | kW | 37 |
Varil Isıtma Gücü | kW | 17.5 |
Max. Üretilen = PE | kg / saat | 160 |
3. Kalıp Boyutları
Maksimum | A | mm | 930 | |
Maksimum Uzunluk | B | mm | 1270 |
Minimum Derinlik | C | mm | 225 |
Kelepçe Açık Max. Günışığı | D | mm | 1000 |
Açık İnme | E | mm | 550 |
Kalıp Max Ağırlığı | | kilogram | 800 |
4. Üretim Olanakları
Boşluklar | | 1 |
Max. Merkez Mesafe | mm | / |
Max. Konteyner | mm | 900 |
Max. Konteyner | mm | 1120 |
Max. Konteyner Derinliği | mm | 390 |
Konteyner Kapasitesi (Tahmini) | lt | 60 |
5. Makine Ölçüleri
Maksimum | mm | 2100 |
Maksimum Uzunluk | mm | 5940 |
Maksimum | mm | 3800 |
Toplam ağırlık | kilogram | 11500 |