Özellikler
1. vida çapı 65 mm.
olduğunu2. Tek pafta kafası, çift istasyon ve tek tabaka ile donatılmıştır. Başka bir isteğe bağlı set çift pafta kafası, dört pafta kafası, çok katmanlı ve stripe.
görmek ile yapılandırılacak olan3. Makas sıkma sistemi diğer machines.
daha yüksek sertlik döküm sıkma ve daha büyük makineyi yanı sıra daha muntazam sıkma kuvveti endows geçiş4. 65U2X1.5F 5L şişe şişirme makineleri hareket hızı ve üretim stability.
artırmak için yüksek hassasiyetli lineer kılavuz ray uygulamak5. güç tüketimi çift pompa ve oransal akış valve.
kabulü ile azaltılabilir6. kalınlık kontrol sistemi ile yapılandırılmış ve çeşitli take-out concepts.
entegrasyonu ile çalışır7. Akıllı endüstriyel PC ağ 65U2X1.5F 5L şişe şişirme makineleri (WIFI ve 3G hem uygulanabilir) uygulanır. Bunun yanı sıra, dokunmatik ekran operasyon daha kullanıcı friendly.
yapar8. Kalıp İçi Etiketleme available.
olduğu9. Maksimum darbe hacmi, bu makine için 4 L. Mevcut plastik malzemeler PE, PP, PS, PC ve PVC olduğunu. Bu plastik kap şişirme cihazı ile Ürünler şeyler şişeleri, oyuncaklar, otomobil parçaları, etc.
temizlik, yağlama şişeler
65U2X1.5F 5L Şişe Şişirme Makinaları | Örnek | Yağ Şişe 4L, 210 g |
İkiz İstasyonu Tek Boşluk 4L için kalıpçı havaya uçurmak | Çıktı | 180 / saat, 4300 / gün, 1,5 milyon / yıl |
Teknik veri
1. Genel Özellikleri
Taşıma Yatay Servisi İnme | mm | 500 |
Kuru Döngüsü | sek | 4.3 " |
Kelepçe Kuvvetleri | kN | 78 |
Hidrolik Sistem basıncı | Mpa | 14 |
Pnömatik Sistem Basıncı | Mpa | 0.6-0.8 |
Soğutma Sistemi Basınç | Mpa | 0.2-0.3 |
Hava Tüketimi (Tahmini) | m3 / saat | 5 |
Machine Su Soğutma Minimum Basınç | Mpa | 0,2 |
Hidrolik Hareketleri Pompa Motor Gücü | kW | 7.5 |
Servo Pompası Motor Gücü (Gerekli ise) | kW | (5.5) |
Die Başkanı Isıtma Gücü | kW | 5 |
Bıçak Gücü | kW | 2 |
Yüklü Toplam Güç (Tahmini, Maksimum) | kW | 38,5 (44) |
2. Ekstrüderleri
Vida Çapı | mm | 65 |
Extruder Döner Hız | / | 20 ~ 67 |
Elektrik Motor Gücü | kW | 15 |
Varil Isıtma Gücü | kW | 9 |
Max. Üretilen = PE | kg / saat | 60 |
Max. Üretilen = PP | kg / saat | 40 |
3. Kalıp Boyutları
En yüksek | A | mm | 300 | |
Maksimum Uzunluk | B | mm | 365 |
Minimum Derinlik | C | mm | 100 |
Kelepçe Açık Max. Günışığı | D | mm | 450 |
Açık İnme | E | mm | 250 |
Kalıp Max Ağırlığı | | kg | 100 |
4. Üretim Olanakları
Boşluklar | | 1 | 2 | 3 | 4 |
Max Center Mesafe | mm | / | 120/150 | 85/100 | 65/70/85/100 |
Max Konteyner | mm | 280 | 110/140 | 75/90 | 55/60/75/90 |
Max Konteyner | mm | 245 | 245 | 245 | 245 |
Max Konteyner Derinlik | mm | 135 | 135 | 135 | 135 |
Konteyner Capacity (Tahmini) | L | 5 | 2 | 1 | 0.5 |
5. Makine Ölçüleri
En yüksek | mm | / (2150) 3600 |
Maksimum Uzunluk | mm | 3800 |
En yüksek | mm | 2450 |
Toplam ağırlık | kg | 8000 |
Teknik veri
1. Genel Özellikleri
Taşıma Yatay Servisi İnme | mm | 500 |
Kuru Döngüsü | sek | 4.3 " |
Kelepçe Kuvvetleri | kN | 78 |
Hidrolik Sistem basıncı | Mpa | 14 |
Pnömatik Sistem Basıncı | Mpa | 0.6-0.8 |
Soğutma Sistemi Basınç | Mpa | 0.2-0.3 |
Hava Tüketimi (Tahmini) | m3 / saat | 5 |
Machine Su Soğutma Minimum Basınç | Mpa | 0,2 |
Hidrolik Hareketleri Pompa Motor Gücü | kW | 7.5 |
Servo Pompası Motor Gücü (Gerekli ise) | kW | (5.5) |
Die Başkanı Isıtma Gücü | kW | 5 |
Bıçak Gücü | kW | 2 |
Yüklü Toplam Güç (Tahmini, Maksimum) | kW | 38,5 (44) |
2. Ekstrüderleri
Vida Çapı | mm | 65 |
Extruder Döner Hız | / | 20 ~ 67 |
Elektrik Motor Gücü | kW | 15 |
Varil Isıtma Gücü | kW | 9 |
Max. Üretilen = PE | kg / saat | 60 |
Max. Üretilen = PP | kg / saat | 40 |
3. Kalıp Boyutları
En yüksek | A | mm | 300 | |
Maksimum Uzunluk | B | mm | 365 |
Minimum Derinlik | C | mm | 100 |
Kelepçe Açık Max. Günışığı | D | mm | 450 |
Açık İnme | E | mm | 250 |
Kalıp Max Ağırlığı | | kg | 100 |
4. Üretim Olanakları
Boşluklar | | 1 | 2 | 3 | 4 |
Max Center Mesafe | mm | / | 120/150 | 85/100 | 65/70/85/100 |
Max Konteyner | mm | 280 | 110/140 | 75/90 | 55/60/75/90 |
Max Konteyner | mm | 245 | 245 | 245 | 245 |
Max Konteyner Derinlik | mm | 135 | 135 | 135 | 135 |
Konteyner Capacity (Tahmini) | L | 5 | 2 | 1 | 0.5 |
5. Makine Ölçüleri
En yüksek | mm | / (2150) 3600 |
Maksimum Uzunluk | mm | 3800 |
En yüksek | mm | 2450 |
Toplam ağırlık | kg | 8000 |