Kenmerken
1. De schroef diameter 65 mm.
2. Tot zes sterven hoofden zijn optioneel voor clients.
3. Deze fles afwasmiddel extrusie blow moulding machine past Siemens PLC-systeem en mens-machine-interface te dienen voor de elektrische system.
4. Leshan keurt Yuken hydraulische kleppen en pompen voor hydraulische system.
machines '5. Weekmakers systeem is van hoge efficiency en laag energieverbruik consumption.
6. In vergelijking injectie, de enkele hydraulische cilinder werkt zonder non-synchronization.
7. Invertor en verharden oppervlak versnellingsbak zijn werkzaam in de extrusie system.
8. In de fles afwasmiddel extrusie blow moulding machine, het extruderen kap is verstelbaar boven en naar beneden. De mal hoofd wordt bewogen door hydraulische kracht en vormen veranderen is convenient.
9. Het vastklemmen systeem is ontworpen naar het centrum vergrendeling klemmechanisme. Vandaar de lange termijn klemkracht balans is guaranteed.
Technische data
1. Algemene kenmerken
Slede Horizontale Shuttle Stroke | mm | 450 |
Droge Cycle | sec | 8 " |
Klemkracht | kN | 50 |
Druk van het hydraulisch systeem | Mpa | 16 |
Druk van pneumatisch systeem | Mpa | 0,6-0,8 |
Druk van Cooling System | Mpa | 0,2-0,3 |
Luchtverbruik (geschat) | m3 / hr | 5 |
Minimale druk voor koelwater Machine | Mpa | 0.2 |
Kracht van Pomp Motor voor hydraulische Movements | kW | 7.5 |
Kracht van Servo Pump Motor (indien nodig) | kW | (5,5) |
Macht van Die Head Verwarming | kW | 5 |
Kracht van Knife | kW | 2 |
Totaal geïnstalleerd vermogen (geschat, Maximum) | kW | 38,5 (44) |
2. Extruders
Schroef Diameter | mm | 65 |
Extruder draaisnelheid | / | 20 ~ 67 |
Kracht van Elektrische Motor | kW | 7.5 |
Kracht van Barrel Verwarming | kW | 9 |
Max. Doorvoer = PE | kg / h | 60 |
Max. Doorvoer = pp | kg / h | 42 |
3. Vorm Afmetingen
Maximaal | EEN | mm | 300 | |
Maximale Lengte | B | mm | 375 |
Minimale diepte | C | mm | 100 |
Klem Open Max. Daglicht | D | mm | 450 |
Open Stroke | E | mm | 200 |
Max gewicht van Mould | | kg | 100 |
4. Productie Mogelijkheden
Gaatjes | | 1 | 2 | 4 |
Max. Center Afstand | mm | / | 120/160/170/200 | 65/70/75/85/100 |
Max. Houder | mm | 280 | 110/150/160/190 | 55/60/65/75/90 |
Max. Houder | mm | 105 | 105 | 105 |
Max. Container Diepte | mm | 160 | 160 | 160 |
Container Capaciteit (Geschat) | L | 5 | 1.5 | 1 |
5. Machine Afmetingen
Maximaal | mm | 2100 |
Maximale Lengte | mm | 3400 |
Maximaal | mm | 2200 |
Totale gewicht | kg | 4600 |