Beschrijving
Model: 85Y1x1.25D
Kenmerken
1. De machine is met een nieuw platform ontwerp voor de dobbelsteen hoofd, dat het hefplateau uit-hoofd stijgende platform, niet alleen het maken van de hef- en de stijgende van de matrijs hoofd stabieler, maar ook het maken van de dobbelsteen hoofd gemakkelijker om vooruit te gaan scheidt en backwards.
2. De belangrijkste lichaam is uitgerust met accumulator om de explosieve splijtbaar convergentie lijn die wordt veroorzaakt door parision gecombineerd in de accumulator materiaal-storage-on-top te vermijden;
3. Uitgerust met dubbele pomp, aandeel stroomklep, kan het energieverbruik effectief worden verlaagd;
4. Deze 25L blow moulding machine heeft automatisch smeersysteem en robothand, neer te verbreden apparaat, omlaag blaaspen, schimmel stretch, dubbele klemmen ook;
5. Het kan optioneel geconfigureerd met tele-onderhoud systeem;
6. De schroef diameter van 85mm;
7. Toepasselijk materialen: PP, PVC, PE, PC, PS; de max klap volume: 25L;
8. De machine kan worden gebruikt bij het maken van auto-onderdelen, chemische vaten, pesticide spuitbus enzovoort on.
85Y1x1.25D voor 25L Technische deel | Voorbeeld | fles 15L, 1100g |
Een station, een holte klap moulder tot 25L | Uitgang | 45 / uur, 1100 / dag, 0.38million / jaar |
Technische gegevens
Vervoer horizontale shuttle slag | mm | / |
Droog cyclus | sec | 3 ' |
Klemkracht | kN | 400 |
Druk van het hydraulisch systeem | Mpa | 14 |
Druk van pneumatisch systeem | Mpa | 0,6-0,8 |
Druk van Cooling System | Mpa | 0,2-0,3 |
Luchtverbruik (geschat) | M3 / hr | 5 |
Minimale druk voor koelwater machine | Mpa | 0.2 |
Kracht van de pomp motor voor hydraulische bewegingen | kW | 15 |
Kracht van de motor servo pomp (indien nodig) | kW | (5,5) |
de macht van Die hoofd verwarming | kW | 16 |
Kracht van mes | kW | / |
Totaal geïnstalleerd vermogen (geschat, maximaal) | kW | 83.5 |
Schroefdiameter | mm | 85 |
Extruder draaisnelheid | / | 20 ~ 66 |
Kracht van de elektrische motor | kW | 30 |
Kracht van vat verwarming | kW | 15 |
Max doorvoersnelheid = PE | kg / h | 130 |
Maximaal | EEN | mm | 700 | |
Maximale Lengte | B | mm | 500 |
Minimale diepte | C | mm | 250 |
Klem Open Max. Daglicht | D | mm | 900 |
Open Stroke | E | mm | 400 |
Max gewicht van Mould | | kg | 500 |
Gaatjes | | 1 |
Max hart afstand | mm | / |
Max container | mm | 680 |
Max container | mm | 350 |
Max container diepte | mm | 340 |
Container capaciteit (geschat) | lt | 25 |
Maximaal | mm | 1800 |
Maximale lengte | mm | 3400 |
Maximaal | mm | 3000 |
Totale gewicht | kg | 6000 |
Verpakking en transport
Licht Onderdeel: verpakt met kartonnen