fitur
1. Diameter sekrup adalah 65 mm.
2. Hal ini dilengkapi dengan single kepala die, stasiun ganda dan single layer. Set opsional lain adalah untuk dikonfigurasi dengan dua kepala die, empat kepala die, multi-layer dan melihat stripe.
3. Gunting beralih sistem klem endows mesin dengan kekakuan tinggi cetakan penjepitan dan lebih besar serta kekuatan penjepit lebih seragam dibanding lainnya machines.
4. 65U2X1.5F 5L botol blow molding mesin berlaku akurasi tinggi panduan linier rel untuk meningkatkan bergerak kecepatan dan produksi stability.
5. Konsumsi daya dapat dikurangi dengan penerapan pompa ganda dan aliran proporsional valve.
6. Hal ini dikonfigurasi dengan sistem kontrol ketebalan dan bekerja dengan integrasi berbagai take-out concepts.
7. Cerdas jaringan PC industri diterapkan (baik WIFI dan 3G berlaku) di 65U2X1.5F 5L botol blow molding mesin. Selain itu, layar sentuh membuat operasi lebih user-friendly.
8. Dalam-cetakan label adalah available.
9. Volume pukulan maksimal adalah 4 L. bahan plastik tersedia untuk mesin ini adalah PE, PP, PS, PC dan PVC. Produk oleh perangkat ini wadah blow molding plastik botol pelumas, pembersihan botol barang, mainan, suku cadang mobil, etc.
65U2X1.5F 5L Botol Tiup Mesin Molding | Contoh | Minyak Botol 4L, 210 g |
Twin Station Tunggal rongga Meledakkan Moulder hingga 4L | Keluaran | 180 / hr, 4300 / hari, 1,5 juta / tahun |
Data teknis
1. Fitur Umum
Carriage Horizontal Shuttle Stroke | mm | 500 |
Siklus kering | detik | 4.3 " |
Clamp Angkatan | kN | 78 |
Tekanan dari Sistem Hidrolik | Mpa | 14 |
Tekanan Sistem Pneumatic | Mpa | 0,6-0,8 |
Tekanan dari Sistem Pendingin | Mpa | 0,2-0,3 |
Konsumsi Air (Perkiraan) | m3 / jam | 5 |
Tekanan minimum untuk Cooling Water untuk Mesin | Mpa | 0,2 |
Kekuatan Motor Pompa untuk Mutasi Hydraulic | kW | 7.5 |
Kekuatan Servo Motor Pompa (jika diperlukan) | kW | (5.5) |
Kekuatan Die Kepala Pemanasan | kW | 5 |
Kekuatan Knife | kW | 2 |
Total Daya Terpasang (Perkiraan, Maksimum) | kW | 38,5 (44) |
2. Extruders
Screw Diameter | mm | 65 |
Extruder Rotating Kecepatan | / | 20 ~ 67 |
Kekuatan Motor Listrik | kW | 15 |
Kekuatan Barrel Pemanasan | kW | 9 |
Max. Throughput = PE | kg / jam | 60 |
Max. Throughput = PP | kg / jam | 40 |
3. Cetakan Dimensi
Maksimum | SEBUAH | mm | 300 | |
Panjang maksimum | B | mm | 365 |
Kedalaman minimum | C | mm | 100 |
Clamp Terbuka Max. Siang hari | D | mm | 450 |
Terbuka Stroke | E | mm | 250 |
Max Berat Mould | | kg | 100 |
4. Kemungkinan Produksi
Rongga | | 1 | 2 | 3 | 4 |
Max Pusat Jarak | mm | / | 120/150 | 85/100 | 65/70/85/100 |
Max Kontainer | mm | 280 | 110/140 | 75/90 | 55/60/75/90 |
Max Kontainer | mm | 245 | 245 | 245 | 245 |
Max Kontainer Kedalaman | mm | 135 | 135 | 135 | 135 |
Kontainer Capacity (Perkiraan) | L | 5 | 2 | 1 | 0,5 |
5. Mesin Dimensi
Maksimum | mm | 3600 / (2150) |
Panjang maksimum | mm | 3800 |
Maksimum | mm | 2450 |
Berat keseluruhan | kg | 8000 |
Data teknis
1. Fitur Umum
Carriage Horizontal Shuttle Stroke | mm | 500 |
Siklus kering | detik | 4.3 " |
Clamp Angkatan | kN | 78 |
Tekanan dari Sistem Hidrolik | Mpa | 14 |
Tekanan Sistem Pneumatic | Mpa | 0,6-0,8 |
Tekanan dari Sistem Pendingin | Mpa | 0,2-0,3 |
Konsumsi Air (Perkiraan) | m3 / jam | 5 |
Tekanan minimum untuk Cooling Water untuk Mesin | Mpa | 0,2 |
Kekuatan Motor Pompa untuk Mutasi Hydraulic | kW | 7.5 |
Kekuatan Servo Motor Pompa (jika diperlukan) | kW | (5.5) |
Kekuatan Die Kepala Pemanasan | kW | 5 |
Kekuatan Knife | kW | 2 |
Total Daya Terpasang (Perkiraan, Maksimum) | kW | 38,5 (44) |
2. Extruders
Screw Diameter | mm | 65 |
Extruder Rotating Kecepatan | / | 20 ~ 67 |
Kekuatan Motor Listrik | kW | 15 |
Kekuatan Barrel Pemanasan | kW | 9 |
Max. Throughput = PE | kg / jam | 60 |
Max. Throughput = PP | kg / jam | 40 |
3. Cetakan Dimensi
Maksimum | SEBUAH | mm | 300 | |
Panjang maksimum | B | mm | 365 |
Kedalaman minimum | C | mm | 100 |
Clamp Terbuka Max. Siang hari | D | mm | 450 |
Terbuka Stroke | E | mm | 250 |
Max Berat Mould | | kg | 100 |
4. Kemungkinan Produksi
Rongga | | 1 | 2 | 3 | 4 |
Max Pusat Jarak | mm | / | 120/150 | 85/100 | 65/70/85/100 |
Max Kontainer | mm | 280 | 110/140 | 75/90 | 55/60/75/90 |
Max Kontainer | mm | 245 | 245 | 245 | 245 |
Max Kontainer Kedalaman | mm | 135 | 135 | 135 | 135 |
Kontainer Capacity (Perkiraan) | L | 5 | 2 | 1 | 0,5 |
5. Mesin Dimensi
Maksimum | mm | 3600 / (2150) |
Panjang maksimum | mm | 3800 |
Maksimum | mm | 2450 |
Berat keseluruhan | kg | 8000 |