Deskripsi
Model: 85Y1x1.25D
fitur
1. Mesin ini dengan desain platform baru untuk kepala die, yang memisahkan platform mengangkat dari kepala-naik Platform, tidak hanya membuat mengangkat dan meningkatnya kepala die lebih stabil, tetapi juga membuat kepala die lebih mudah untuk bergerak maju dan backwards.
2. Bagian utama dilengkapi dengan akumulator untuk menghindari ledakan garis konvergensi fisil yang disebabkan oleh parision dikombinasikan dalam akumulator bahan-penyimpanan-di-atas;
3. Dilengkapi dengan pompa ganda, katup aliran proporsi, konsumsi daya dapat dikurangi secara efektif;
4. mesin 25L blow molding ini memiliki sistem pelumasan otomatis dan tangan robot, turun memperluas perangkat, turun pukulan pin, cetakan stretch, menjepit ganda juga;
5. Ini bisa menjadi opsional dikonfigurasi dengan sistem tele-pemeliharaan;
6. Diameter sekrup adalah 85mm;
7. bahan Berlaku: PP, PVC, PE, PC, PS; max pukulan Volume: 25L;
8. Mesin kami dapat digunakan dalam pembuatan suku cadang mobil, tong kimia, pestisida sprayer dan on.
85Y1x1.25D untuk 25L Mesin Bagian | Contoh | Botol 15L, 1.100 g |
Satu stasiun, satu rongga pukulan moulder hingga 25L | Keluaran | 45 / hr, 1100 / hari, 0.38million / tahun |
Data teknis
Carriage Stroke shuttle horisontal | mm | / |
Siklus kering | detik | 3 " |
Clamp kekuatan | kN | 400 |
Tekanan dari Sistem Hidrolik | Mpa | 14 |
Tekanan Sistem Pneumatic | Mpa | 0,6-0,8 |
Tekanan dari Sistem Pendingin | Mpa | 0,2-0,3 |
Konsumsi Air (diperkirakan) | M3 / jam | 5 |
Tekanan minimum untuk air pendingin ke mesin | Mpa | 0,2 |
Kekuatan motor pompa hidrolik untuk gerakan | kW | 15 |
Kekuatan motor pompa servo (jika diperlukan) | kW | (5.5) |
kekuatan pemanasan kepala Die | kW | 16 |
Kekuatan pisau | kW | / |
Total daya terpasang (diperkirakan, maksimum) | kW | 83,5 |
Diameter sekrup | mm | 85 |
Kecepatan putar extruder | / | 20 ~ 66 |
Kekuatan motor listrik | kW | 30 |
Kekuatan barel pemanasan | kW | 15 |
Max throughput yang = PE | kg / jam | 130 |
Maksimum | SEBUAH | mm | 700 | |
Panjang maksimum | B | mm | 500 |
Kedalaman minimum | C | mm | 250 |
Clamp Terbuka Max. Siang hari | D | mm | 900 |
Terbuka Stroke | E | mm | 400 |
Max Berat Mould | | kg | 500 |
Rongga | | 1 |
Jarak pusat Max | mm | / |
Max wadah | mm | 680 |
Max wadah | mm | 350 |
Kontainer kedalaman Max | mm | 340 |
Kapasitas kontainer (diperkirakan) | lt | 25 |
Maksimum | mm | 1800 |
Panjang maksimum | mm | 3400 |
Maksimum | mm | 3000 |
Berat keseluruhan | kg | 6000 |
Pengemasan dan transportasi
Cahaya Spare part: Dikemas dengan Carton