Tính năng
1. Đường kính vít là 65 mm.
2. Up đến sáu đầu chết là tùy chọn cho clients.
3. chai chất tẩy rửa đùn máy đúc thổi này áp dụng hệ thống Siemens PLC và giao diện người-máy để phục vụ cho các system.
điện4. Lạc Sơn thông qua các van thủy lực Yuken và máy bơm cho system.
thủy lực máy '5. Hệ thống làm dẻo là có hiệu quả cao và consumption.
năng lượng thấp6. Trong sự so tiêm, xi lanh thủy lực duy nhất hoạt động mà không phi synchronization.
7. Invertor và cứng lại hộp số bề mặt được sử dụng trong đùn nó system.
8. Trong các chất tẩy rửa chai đùn thổi đúc máy, nắp đùn lên là có thể điều chỉnh và hướng xuống. Người đứng đầu nấm mốc là di chuyển của lực thủy lực, và đúc thay đổi là convenient.
9. Hệ thống kẹp được thiết kế thành trung tâm khóa cơ chế kẹp. Do đó, sự cân bằng lực kẹp dài hạn là guaranteed.
Dữ liệu kỹ thuật
1. Đặc điểm chung
Vận chuyển ngang Shuttle Stroke | mm | 450 |
Mùa khô | sec | số 8" |
Kẹp Force | kN | 50 |
Áp lực của hệ thống thủy lực | Mpa | 16 |
Áp lực của hệ thống khí nén | Mpa | 0,6-0,8 |
Áp lực của hệ thống làm mát | Mpa | 0,2-0,3 |
Khí tiêu thụ (ước tính) | m3 / hr | 5 |
Áp lực tối thiểu để làm mát nước để Machine | Mpa | 0.2 |
Sức mạnh của động cơ bơm thủy lực cho phong trào | kW | 7.5 |
Sức mạnh của Servo Bơm Motor (nếu cần thiết) | kW | (5.5) |
Sức mạnh của Head Die sưởi | kW | 5 |
Sức mạnh của Knife | kW | 2 |
Tổng công suất lắp đặt (Dự kiến, tối đa) | kW | 38,5 (44) |
2. đùn
Đường kính trục vít | mm | 65 |
Extruder Rotating Speed | / | 20 ~ 67 |
Sức mạnh của động cơ điện | kW | 7.5 |
Sức mạnh của Barrel sưởi | kW | 9 |
Max. Throughput = PE | kg / h | 60 |
Max. Throughput = PP | kg / h | 42 |
3. Khuôn mẫu Kích thước
Tối đa | Một | mm | 300 | |
Chiều dài tối đa | B | mm | 375 |
Độ sâu tối thiểu | C | mm | 100 |
Kẹp mở Max. Ánh sáng ban ngày | D | mm | 450 |
Mở Stroke | E | mm | 200 |
Max Trọng lượng Khuôn mẫu | | ki-lô-gam | 100 |
4. Khả năng sản xuất
Sâu răng | | 1 | 2 | 4 |
Max. Trung tâm cách | mm | / | 120/160/170/200 | 65/70/75/85/100 |
Max. Thùng hàng | mm | 280 | 110/150/160/190 | 55/60/65/75/90 |
Max. Thùng hàng | mm | 105 | 105 | 105 |
Max. Depth container | mm | 160 | 160 | 160 |
Container Capacity (Dự kiến) | L | 5 | 15 | 1 |
5. Kích thước máy
Tối đa | mm | 2100 |
Chiều dài tối đa | mm | 3400 |
Tối đa | mm | 2200 |
Tổng khối lượng | ki-lô-gam | 4600 |