Bezeichnung
Modell: 85Y1x1.25D
Eigenschaften
1. Die Maschine ist mit neuen Plattform-Design für den Düsenkopf, der die Hebebühne von Kopf-steigende-Plattform, nicht nur was das Heben und Aufgang der Düsenkopf stabiler, sondern auch was die Düsenkopf leichter nach vorne bewegen trennt und backwards.
2. Der Hauptkörper ist mit Speicher ausgerüstet, um die explosive spaltbaren Konvergenzlinie, die durch parision im Materialspeicher-on-top Akkumulator kombiniert vermeiden;
3. Mit der Doppelpumpe, Proportion Strömungsventil, kann der Leistungsverbrauch effektiv reduziert werden;
4. Diese 25L Blasmaschine verfügt über eine automatische Schmiersystem und Roboter-Hand, nach unten zu erweitern Gerät, unten Blasstift, Schimmel Stretch, Doppelspann auch;
5. Es kann optional mit Fernwartung System konfiguriert sein,
6. Der Schneckendurchmesser beträgt 85 mm;
7. Anwendbare Materialien: PP, PVC, PE, PC, PS; die max Schlag Volumen: 25L;
8. Unsere Maschine kann bei der Herstellung von Autoteilen, Chemiefässern, Pestizidsprüher und so on.
verwendet werden
85Y1x1.25D für 25L Entwicklung Teil | Beispiel | Flasche 15L, 1100g |
Eine Station, einen Hohlraum Blasmaschine bis zu 25L | Ausgabe | 45 / h, 1100 / Tag, 0.38million / Jahr |
Technische Daten
Carriage horizontale Pendeltakt | Millimeter | / |
Trocken-Zyklus | Sekunde | 3" |
Schließkraft | kN | 400 |
Druck der Hydraulikanlage | Mpa | 14 |
Druck der Druckluftanlage | Mpa | 0,6-0,8 |
Druck des Kühlsystem | Mpa | 0,2-0,3 |
Luftverbrauch (geschätzt) | M3 / h | 5 |
Mindestdruck für Kühlwasser der Maschine | Mpa | 0,2 |
Macht der Pumpenmotor für Hydraulikbewegungen | kW | 15 |
Leistung der Servopumpenmotor (falls erforderlich) | kW | (5.5) |
Macht von Die Kopfheizung | kW | 16 |
Power of knife | kW | / |
Installierte Gesamtleistung (geschätzt, Maximum) | kW | 83,5 |
Schneckendurchmesser | Millimeter | 85 |
Extruderdrehzahl | / | 20 ~ 66 |
Kraft des Elektromotors | kW | 30 |
Macht der Zylinderheizung | kW | 15 |
Max Durchsatz = PE | kg / h | 130 |
Maximale | EIN | Millimeter | 700 | |
Maximale Länge | B | Millimeter | 500 |
Mindesttiefe | C | Millimeter | 250 |
Clamp Öffnen Max. Tagesanbruch | D | Millimeter | 900 |
Offene Stroke | E | Millimeter | 400 |
Max Gewicht von Mould | | kg | 500 |
Hohlräume | | 1 |
Max Achsabstand | Millimeter | / |
Max Behälter | Millimeter | 680 |
Max Behälter | Millimeter | 350 |
Max Behältertiefe | Millimeter | 340 |
Behälterinhalt (geschätzt) | lt | 25 |
Maximale | Millimeter | 1800 |
Maximale Länge | Millimeter | 3400 |
Maximale | Millimeter | 3000 |
Gesamtgewicht | kg | 6000 |
Verpackung und Transport