ميزات
1. قطر المسمار 65 mm.
2. وهي مجهزة رئيس قالب واحد، ومحطة مزدوجة وطبقة واحدة. مجموعة اختيارية آخر هو أن يتم تكوين مزدوج الرأس يموت، اربعة رئيس يموت، متعدد الطبقات وعرض stripe.
3. مقص تبديل نظام لقط يمنح الجهاز مع صلابة عالية صب لقط وأكبر وكذلك قوة تحامل أكثر اتساقا من غيرها machines.
4. 65U2X1.5F 5L آلات زجاجة ضربة صب تنطبق عالية الدقة دليل خطي السكك الحديدية لزيادة سرعة التحرك والإنتاج stability.
5. يمكن تخفيض استهلاك الطاقة مع اعتماد مضخة مزدوجة والتدفق النسبي valve.
6. تم تكوينه مع نظام التحكم في سمك ويعمل مع دمج مختلف بشرة concepts.
يتم تطبيق 7. الشبكات الذكية PC الصناعية (على حد سواء واي فاي والجيل الثالث 3G قابلة للتطبيق) في 65U2X1.5F 5L زجاجة ضربة آلات صب. الى جانب ذلك، شاشة اللمس يجعل العملية أكثر سهولة friendly.
8. في قالب وضع العلامات على available.
9. الحد الأقصى لحجم الضربه هو 4 L. المواد البلاستيكية المتوفرة لهذا الجهاز هي PE، PP، PS، PC وPVC. المنتجات من قبل هذا الجهاز ضربة حاوية صب البلاستيك والزجاجات والتشحيم والتنظيف زجاجات الاشياء ولعب الأطفال وقطع غيار السيارات، etc.
65U2X1.5F 5L زجاجة ضربة صب الماكينات | مثال | النفط زجاجة 4L، 210 غرام |
التوأم محطة واحدة تجويف ضربة فتت إلى 4L | الانتاج | 180 / ساعة، 4300 / يوم، 1500000 / سنة |
البيانات الفنية
1. الميزات العامة
نقل أفقي المكوك السكتة الدماغية | مم | 500 |
دورة الجافة | ثانية | 4.3 " |
قوة المشبك | كيلو نيوتن | 78 |
ضغط النظام الهيدروليكي | ميجا باسكال | 14 |
ضغط نظام هوائي | ميجا باسكال | 0،6-0،8 |
ضغط نظام التبريد | ميجا باسكال | 0،2-0،3 |
استهلاك الهواء (المقدرة) | M3 / ساعة | 5 |
الحد الأدنى الضغط لمياه التبريد إلى آلة | ميجا باسكال | 0.2 |
قوة محرك المضخة الهيدروليكية لحركات | كيلوواط | 7.5 |
قوة فتحة محرك المضخة (إذا لزم الأمر) | كيلوواط | (5.5) |
قوة التدفئة رئيس يموت | كيلوواط | 5 |
قوة سكين | كيلوواط | 2 |
مجموع الطاقة المركبة (المقدرة، الحد الأقصى) | كيلوواط | 38.5 (44) |
2. بثق
المسمار قطر | مم | 65 |
الطارد سرعة الدوران | / | 20 ~ 67 |
قوة محرك كهربائي | كيلوواط | 15 |
قوة برميل التدفئة | كيلوواط | 9 |
ماكس. مرت = PE | كغم / ساعة | 60 |
ماكس. مرت = PP | كغم / ساعة | 40 |
3. قوالب الأبعاد
أقصى | ا | مم | 300 | |
أقصى طول | ب | مم | 365 |
الحد الأدنى العمق | C | مم | 100 |
المشبك المفتوحة ماكس. ضوء النهار | د | مم | 450 |
مفتوحة السكتة الدماغية | ه | مم | 250 |
أقصى وزن للقوالب | | كجم | 100 |
4. إمكانيات الإنتاج
تسوس الأسنان | | 1 | 2 | 3 | 4 |
مركز المسافة القصوى | مم | / | 120/150 | 85/100 | 65/70/85/100 |
ماكس الحاويات | مم | 280 | 110/140 | 75/90 | 55/60/75/90 |
ماكس الحاويات | مم | 245 | 245 | 245 | 245 |
العمق ماكس الحاويات | مم | 135 | 135 | 135 | 135 |
حاوية Capacity (المقدرة) | L | 5 | 2 | 1 | 0.5 |
5. آلة الأبعاد
أقصى | مم | 3600 / (2150) |
أقصى طول | مم | 3800 |
أقصى | مم | 2450 |
الوزن الكلي | كجم | 8000 |
البيانات الفنية
1. الميزات العامة
نقل أفقي المكوك السكتة الدماغية | مم | 500 |
دورة الجافة | ثانية | 4.3 " |
قوة المشبك | كيلو نيوتن | 78 |
ضغط النظام الهيدروليكي | ميجا باسكال | 14 |
ضغط نظام هوائي | ميجا باسكال | 0،6-0،8 |
ضغط نظام التبريد | ميجا باسكال | 0،2-0،3 |
استهلاك الهواء (المقدرة) | M3 / ساعة | 5 |
الحد الأدنى الضغط لمياه التبريد إلى آلة | ميجا باسكال | 0.2 |
قوة محرك المضخة الهيدروليكية لحركات | كيلوواط | 7.5 |
قوة فتحة محرك المضخة (إذا لزم الأمر) | كيلوواط | (5.5) |
قوة التدفئة رئيس يموت | كيلوواط | 5 |
قوة سكين | كيلوواط | 2 |
مجموع الطاقة المركبة (المقدرة، الحد الأقصى) | كيلوواط | 38.5 (44) |
2. بثق
المسمار قطر | مم | 65 |
الطارد سرعة الدوران | / | 20 ~ 67 |
قوة محرك كهربائي | كيلوواط | 15 |
قوة برميل التدفئة | كيلوواط | 9 |
ماكس. مرت = PE | كغم / ساعة | 60 |
ماكس. مرت = PP | كغم / ساعة | 40 |
3. قوالب الأبعاد
أقصى | ا | مم | 300 | |
أقصى طول | ب | مم | 365 |
الحد الأدنى العمق | C | مم | 100 |
المشبك المفتوحة ماكس. ضوء النهار | د | مم | 450 |
مفتوحة السكتة الدماغية | ه | مم | 250 |
أقصى وزن للقوالب | | كجم | 100 |
4. إمكانيات الإنتاج
تسوس الأسنان | | 1 | 2 | 3 | 4 |
مركز المسافة القصوى | مم | / | 120/150 | 85/100 | 65/70/85/100 |
ماكس الحاويات | مم | 280 | 110/140 | 75/90 | 55/60/75/90 |
ماكس الحاويات | مم | 245 | 245 | 245 | 245 |
العمق ماكس الحاويات | مم | 135 | 135 | 135 | 135 |
حاوية Capacity (المقدرة) | L | 5 | 2 | 1 | 0.5 |
5. آلة الأبعاد
أقصى | مم | 3600 / (2150) |
أقصى طول | مم | 3800 |
أقصى | مم | 2450 |
الوزن الكلي | كجم | 8000 |