คุณลักษณะเด่น
โซลูชั่นที่เหมาะสำหรับการผลิตการส่งออกขนาดกลาง needs.ข้อกำหนดทางเทคนิค
ปั้นรายละเอียด | ขาออก (Basic ใน 0.6 ลิตรขวด) | เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล | 5000 |
กองทัพหนีบ | กิโลนิวตัน | 480 | |
แม็กซ์ แม่พิมพ์โรคหลอดเลือดสมอง | มิลลิเมตร | 120 | |
ความหนาของแม่พิมพ์ | มิลลิเมตร | 190 | |
แม็กซ์ แม่พิมพ์ขนาด (สูง× W) | มิลลิเมตร | 4.5 × 412 | |
การยืดกล้ามเนื้อโรคหลอดเลือดสมอง | มิลลิเมตร | 400 | |
โรคหลอดเลือดสมองล่าง | มิลลิเมตร | 50 | |
ระยะทางช่อง | มิลลิเมตร | 101.6 | |
จำนวนฟันผุ | / | 4 | |
สเปกขวด | แม็กซ์ ความจุขวด | L | 1.5 |
คอช่วงเส้นผ่าศูนย์กลาง | มิลลิเมตร | 30-42 | |
เส้นผ่าศูนย์กลางขวด | มิลลิเมตร | 96 | |
ขวด | มิลลิเมตร | 320 | |
Electrisify รายละเอียด | พลังงานความร้อน | กิโลวัตต์ | 76 |
Preform ให้อาหารมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 0.25 | |
หมุนมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 0.12 | |
ปฏิวัติมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 1.5 | |
หนีบมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 3 | |
พลังงานรวม | กิโลวัตต์ | 86 | |
การใช้พลังงานที่เกิดขึ้นจริง | กิโลวัตต์ | ≤ 36 | |
คอมเพรสเซอร์แอร์สเปกสินค้า (Basic ใน 0.6 ลิตรขวด) | ความดันการดำเนินงาน | เมกะพาสคัล | 0.7 |
ความดันต่ำการบริโภคอากาศ | m3 / นาที | 1.5 | |
ความดันเป่า | เมกะพาสคัล | 3.5 | |
ความดันอากาศสูงการบริโภค | m3 / นาที | 5 | |
Chiller รายละเอียด | ความดันการดำเนินงาน | กก. / cm2 | 5 |
ช่วงอุณหภูมิ | ℃ | 25 | |
การบริโภคความร้อน | กิโลแคลอรี / ชม | 40000 | |
อัตราการไหล | ลิตร / นาที | 150 | |
สเปคเครื่อง | ขนาด (L × W × H) | ม. | 3.8 × 2.15 × 2.5 |
น้ำหนัก | กิโลกรัม | 5200 | |
แผ่นแม่พิมพ์ (mm) |
แท็ก: มอเตอร์ BLDC | มอเตอร์ brushless | มอเตอร์กระแสตรง | brushless มอเตอร์โดยตรงปัจจุบัน
แท็ก: น้ำเย็น | เครื่องน้ำเย็น | อุปกรณ์น้ำหล่อเย็น | อุปกรณ์ระบายความร้อนน้ำมัน