Caractéristiques
Des solutions idéales pour la production de sortie moyen needs.Spécifications techniques
Moulage Spécification | Sortie (de base sur 0,6 L Bouteille) | HBP | 5000 |
Force de serrage | kN | 480 | |
Max. Mold maladies | mm | 120 | |
Mold Epaisseur | mm | 190 | |
Max. Mold Taille (H x L) | mm | 4,5 × 412 | |
Stretching maladies | mm | 400 | |
Stroke Bottom | mm | 50 | |
Cavité Distance | mm | 101,6 | |
Nombre de cavités | / | 4 | |
Bouteille Spécification | Max. Capacité de la bouteille | L | 1.5 |
Neck gamme de diamètre | mm | 30-42 | |
Bouteille Diamètre | mm | 96 | |
Bouteille | mm | 320 | |
Electrisify Spécification | Puissance de chauffage | kW | 76 |
Préforme moteur d'alimentation | kW | 0,25 | |
Moteur rotatif | kW | 0,12 | |
Révolution Motor | kW | 1.5 | |
Moteur de serrage | kW | 3 | |
Pouvoir total | kW | 86 | |
Actual Consommation | kW | ≤ 36 | |
Air Compresseur Spécification (base sur 0,6 L Bouteille) | Pression de fonctionnement | Mpa | 0,7 |
Basse Pression Consommation d'air | m3 / min | 1.5 | |
Pression de soufflage | Mpa | 3.5 | |
Haute Pression Consommation d'air | m3 / min | 5 | |
Chiller Spécification | Pression de fonctionnement | kg / cm2 | 5 |
Écart de température | ℃ | 25 | |
La consommation de chaleur | kcal / h | 40000 | |
Débit | L / min | 150 | |
Spécifications de la machine | Taille (L × l × H) | m | 3,8 × 2,15 × 2,5 |
Poids | kg | 5200 | |
Plate Mould (mm) |
Étiquette: Équipement Souffler pour les petites bouteilles | Équipement de soufflage pour les petites bouteilles | Linéaire de moulage par soufflage Équipement | Équipement de transport pour bouteille Molding