Caractéristiques
1. EPET06-6H haute vitesse d'étirage machine de soufflage adopte économie d'énergie d'asservissement qui non seulement pourrait accomplir moule à haute vitesse d'ouverture / fermeture mais aussi d'économiser 30% d'énergie de comparer les mêmes sortes de machines faites par d'autres manufacturers.Spécifications techniques
Moulage Spécification | Sortie (de base sur 0,6 L Bouteille) | HBP | 8300 |
Force de serrage | kN | 600 | |
Max. Mold maladies | mm | 100 | |
Mold Epaisseur | mm | 180 | |
Max. Mold Taille (H & fois; W) | mm | 320 & fois; 465 | |
Stretching maladies | mm | 340 | |
Stroke Bottom | mm | 50 | |
Cavité Distance | mm | 76,2 | |
Nombre de cavités | / | 6 | |
Bouteille Spécification | Max. Capacité de la bouteille | L | 0,6 |
Neck gamme de diamètre | mm | 18-35 | |
Bouteille Diamètre | mm | 68 | |
Bouteille | mm | 240 | |
Electrisify Spécification | Puissance de chauffage | kW | 38 |
Préforme moteur d'alimentation | kW | 0,25 | |
Moteur rotatif | kW | 0,12 | |
Révolution Motor | kW | 1.5 | |
Moteur de serrage | kW | 3 | |
Pouvoir total | kW | 43 | |
Actual Consommation | kW | & le; 25 | |
Air Compresseur Spécification (base sur 0,6 L Bouteille) | Pression de fonctionnement | Mpa | 0,7 |
Basse Pression Consommation d'air | m3 / min | 1.5 | |
Pression de soufflage | Mpa | 3.5 | |
Haute Pression Consommation d'air | m3 / min | 6 | |
Chiller Spécification | Pression de fonctionnement | kg / cm2 | 5 |
Écart de température | ℃ | 25 | |
La consommation de chaleur | kcal / h | 45000 | |
Débit | L / min | 150 | |
Spécifications de la machine | Taille (L & fois; W & fois; H) | m | 3,8 fois; & 2.15 & fois; 2.5 |
Poids | kg | 5200 | |
Plate Mould (mm) |
Étiquette: Hopper Loader | Hopper Chargement automatique | Chargement automatique | machine de l'alimentation